Rider | First Heat | Average Speed | Second Heat | Average Speed |
---|---|---|---|---|
Rein Berg | 0:55,00 | 33,6 km/h | 0:53,49 | 34,3 km/h |
Kwint Berg | 0:48,51 | 38,2 km/h | 0:48,05 | 38,8 km/h |
Jesse | 1:05,61 | 27,7 km/h | 1:06,09 | 27,6 km/h |
Sil Danckaarts | 0:59,84 | 30,3 km/h | 0:56,82 | 32,2 km/h |
Corné de Nijs | 0:56,24 | 34,9 km/h | 0:54,53 | 35,3 km/h |
Hans Bos | 0:58,43 | 32,9 km/h | DQ | – km/h |
Jurgen Dijkstra | 1:07,29 | 28,5 km/h | 1:03,34 | 29,2 km/h |
Parcours Length | ±500 meter | Fastest Lap | 0:48,05 | Kwint Berg |
Time: 0:45,43
Average speed: 39,1 km/h
Max. speed: 42,6 km/h